根據(jù)中國(guó)光大銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行與長(zhǎng)沙湘江資產(chǎn)管理有限公司于2023年7月26日簽訂的《債權(quán)/抵債資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,中國(guó)光大銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行已將其對(duì)公告清單所列抵債資產(chǎn)依法轉(zhuǎn)讓給長(zhǎng)沙湘江資產(chǎn)管理有限公司,一切依附于公告清單所列抵債資產(chǎn)的權(quán)利義務(wù)自2023年7月31日起轉(zhuǎn)讓至長(zhǎng)沙湘江資產(chǎn)管理有限公司。現(xiàn)中國(guó)光大銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行與長(zhǎng)沙湘江資產(chǎn)管理有限公司特聯(lián)合公告通知目前租賃使用及占用公告清單所列抵債資產(chǎn)的所有商戶/人。
聯(lián)系電話:15073161666、15874163192,聯(lián)系人:郭女士、姚先生。
特此公告。
附件:公告清單
中國(guó)光大銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行
長(zhǎng)沙湘江資產(chǎn)管理有限公司
2023年8月12日
公 告 清 單
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 位置 | 面積(㎡) | 權(quán)證號(hào) |
1 | 匯天國(guó)際大廈二層 | 湖南省婁底市長(zhǎng)青中街匯天國(guó)際大廈 | 1761.64 | 婁房權(quán)證婁底字第 00079309號(hào) |
2 | 匯天國(guó)際大廈五層 | 693.4 | 婁房權(quán)證婁底字第 00114393號(hào) | |
3 | 匯天國(guó)際大廈負(fù)一層 | 39.31 | 婁房權(quán)證婁底字第 00174537號(hào) | |
4 | 匯天國(guó)際大廈負(fù)一層 | 47.06 | 婁房權(quán)證婁底字第 00174537號(hào) | |
5 | 匯天國(guó)際大廈負(fù)一層 | 20.03 | 婁房權(quán)證婁底字第 00174744號(hào) | |
6 | 匯天國(guó)際大廈負(fù)一層 | 30.63 | 婁房權(quán)證婁底字第 00174744號(hào) | |
7 | 匯天國(guó)際大廈負(fù)一層 | 19.69 | 婁房權(quán)證婁底字第 00175180號(hào) | |
8 | 匯天國(guó)際大廈負(fù)一層 | 17.97 | 婁房權(quán)證婁底字第 00175180號(hào) | |
小計(jì) | 2629.73 | |||
9 | 衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)楊柳綜合市場(chǎng)3號(hào)樓109-19號(hào)商業(yè)房產(chǎn) | 衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)楊柳綜合市場(chǎng)3號(hào)樓 | 8.68 | 衡房權(quán)證蒸湘區(qū)字第00261763號(hào) |
10 | 衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)楊柳綜合市場(chǎng)3號(hào)樓109-20號(hào)商業(yè)房產(chǎn) | 11.28 | 衡房權(quán)證蒸湘區(qū)字第00261763號(hào) | |
11 | 衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)楊柳綜合市場(chǎng)3號(hào)樓109-28號(hào)商業(yè)房產(chǎn) | 11.71 | 衡房權(quán)證蒸湘區(qū)字第00261763號(hào) | |
12 | 衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)楊柳綜合市場(chǎng)3號(hào)樓109-30號(hào)商業(yè)房產(chǎn) | 11.71 | 衡房權(quán)證蒸湘區(qū)字第00261763號(hào) | |
13 | 衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)楊柳綜合市場(chǎng)3號(hào)樓109-32號(hào)商業(yè)房產(chǎn) | 8.68 | 衡房權(quán)證蒸湘區(qū)字第00261763號(hào) | |
14 | 衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)楊柳綜合市場(chǎng)3號(hào)樓109-33號(hào)商業(yè)房產(chǎn) | 11.28 | 衡房權(quán)證蒸湘區(qū)字第00261763號(hào) | |
15 | 衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)楊柳綜合市場(chǎng)3號(hào)樓109-34號(hào)商業(yè)房產(chǎn) | 8.68 | 衡房權(quán)證蒸湘區(qū)字第00261763號(hào) | |
16 | 衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)楊柳綜合市場(chǎng)3號(hào)樓109-35號(hào)商業(yè)房產(chǎn) | 7.81 | 衡房權(quán)證蒸湘區(qū)字第00261763號(hào) | |
17 | 衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)楊柳綜合市場(chǎng)3號(hào)樓109-36號(hào)商業(yè)房產(chǎn) | 10.15 | 衡房權(quán)證蒸湘區(qū)字第00261763號(hào) | |
18 | 衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)楊柳綜合市場(chǎng)3號(hào)樓109-48號(hào)商業(yè)房產(chǎn) | 7.81 | 衡房權(quán)證蒸湘區(qū)字第00261763號(hào) | |
19 | 衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)楊柳綜合市場(chǎng)3號(hào)樓109-57號(hào)商業(yè)房產(chǎn) | 4.17 | 衡房權(quán)證蒸湘區(qū)字第00261763號(hào) | |
20 | 衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)楊柳綜合市場(chǎng)3號(hào)樓2層商業(yè)房產(chǎn) | 1442.76 | 衡房權(quán)證蒸湘區(qū)字第00261763號(hào) | |
21 | 衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)楊柳綜合市場(chǎng)3號(hào)樓3層商業(yè)房產(chǎn) | 1442.76 | 衡房權(quán)證蒸湘區(qū)字第00261763號(hào) | |
小計(jì) | 2987.48 | |||
合計(jì) | 5617.21 |
責(zé)編:陳維
來(lái)源:湘江資產(chǎn)